類別系列 | 編號 NO. | 課程名稱 Program | 天數 Days | 培訓費用 | 1月 Jan. | 2月 Feb. | 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May. | 6月 Jun. | 7月 Jul. | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. |
每月特惠 課程 | YH01 | 卓越班組長訓練營 | 1 | ¥1,390 | (特惠價) | 29 | ||||||||||
YH02 | IATF16949:2016新版內審員 | 2 | ¥1,490 | (特惠價) | 20-21 | |||||||||||
YH03 | 現場質量管理與突破性快速改善 | 1 | ¥1,480 | (特惠價) | 15 | |||||||||||
YH04 | 解決問題的工具與技巧--8D手法 | 1 | ¥1,340 | (特惠價) | 31 | |||||||||||
YH05 | 雙贏銷售談判技巧 | 1 | ¥1,565 | (特惠價) | 28 | |||||||||||
YH06 | TTT內部講師訓練(精英班) | 2 | ¥1,940 | (特惠價) | 29-30 | |||||||||||
領導力管理團隊系列課程 | ||||||||||||||||
領 導 力 管 理 團 隊 系 列 (LM) | LM001 | 如何打造團隊的高效執行力 | 1 | ¥2,980 | 25 | 23 | 31 | |||||||||
LM002 | 高績效的團隊建設與管理 | 1 | ¥2,980 | 18 | 24 | |||||||||||
LM003 | 團隊激勵與授權 | 1 | ¥2,880 | 21 | 2 | |||||||||||
LM004 | 魅力領導統御藝術與技巧 | 1 | ¥2,860 | 24 | 26 | |||||||||||
LM005 | 精神領袖——高階領導力 | 1 | ¥3,080 | 8 | ||||||||||||
LM006 | 現代心理學與領導管理能力提升 | 1 | ¥2,960 | 9 | ||||||||||||
LM007 | 管理者自我修煉 | 1 | ¥2,960 | 16 | 23 | |||||||||||
LM008 | 教練式管理——激活組織與個體 | 1 | ¥3,080 | 4 | 25 | |||||||||||
LM009 | MTP中層干部管理才能訓練計劃 | 2 | ¥3,860 | 7-8 | 19-20 | |||||||||||
LM010 | 跨部門的溝通與團隊協作 | 1 | ¥2,880 | 31 | 22 | |||||||||||
LM011 | 精益溝通——管理者情景溝通技術 | 1 | ¥3,080 | 27 | 14 | |||||||||||
LM012 | 問題分析解決與決策技術 | 1 | ¥2,660 | 13 | 21 | |||||||||||
LM013 | 通用項目管理實戰訓練 | 2 | ¥4,580 | 3-4 | 22-23 | |||||||||||
LM014 | 向管理要效益 | 1 | ¥2,980 | 28 | 29 | |||||||||||
LM015 | 高效能人士的七個習慣 | 1 | ¥2,980 | 18 | 9 | |||||||||||
LM016 | 沖突管理 | 1 | ¥2,880 | 23 | 15 | |||||||||||
LM017 | 從技術走向管理 | 1 | ¥2,980 | 17 | 10 | 22 | ||||||||||
LM018 | 如何成為一位優秀的部門主管 | 1 | ¥2,680 | 24 | 17 | |||||||||||
LM019 | 如何管理育留新生代員工 | 1 | ¥2,960 | 18 | 16 | |||||||||||
職業素養溝通演講等系列課程 | ||||||||||||||||
職 業 素 養 溝 通 演 講 系 列 (PD) | PD001 | 成為更優秀的自己 | 1 | ¥2,780 | 15 | 12 | ||||||||||
PD002 | 職業形象塑造與商務禮儀 | 1 | ¥2,860 | 6 | 15 | |||||||||||
PD003 | 企業資料與檔案管理技巧 | 1 | ¥3,060 | 23 | ||||||||||||
PD004 | 商務演講與表達技巧 | 1 | ¥2,880 | 18 | 15 | 9 | ||||||||||
PD005 | 高效PPT制作技巧培訓 | 1 | ¥3,280 | 15 | 5 | |||||||||||
PD006 | 核心辦公技能高級應用 | 1 | ¥2,680 | 28 | ||||||||||||
PD007 | 員工素質提升與職業能力塑造 | 1 | ¥2,580 | 27 | 24 | |||||||||||
PD008 | 思維導圖 | 1 | ¥2,880 | 24 | 21 | |||||||||||
PD009 | 創新思維訓練 | 1 | ¥2,980 | 17 | 2 | |||||||||||
PD010 | 職場情商解鎖與壓力管理 | 1 | ¥2,680 | 24 | 16 | |||||||||||
PD011 | 工匠精神與職業素養訓練 | 1 | ¥2,980 | 11 | 16 | |||||||||||
PD012 | 高效人士的時間管理 | 1 | ¥2,950 | 19 | 12 | |||||||||||
PD013 | 用邏輯思維打造超級說服力PPT | 1 | ¥2,880 | 11 | ||||||||||||
PD014 | 高效率的職場溝通與表達技巧 | 1 | ¥2,960 | 30 | 23 | |||||||||||
人力資源管理系列課程 | ||||||||||||||||
人 力 資 源 管 理 系 列 (HR) | HR001 | TTT內部講師訓練(精英班) | 2 | ¥3,880 | 8-9 | 16-17 | ||||||||||
HR002 | 基于EXCEL的精細化人力資源管理及分析 | 2 | ¥3,780 | 15-16 | 26-27 | |||||||||||
HR003 | 企業培訓規劃與管理 | 1 | ¥2,930 | 7 | 12 | |||||||||||
HR004 | 員工關系管理與用工風險防范 | 1 | ¥2,960 | 10 | 25 | |||||||||||
HR005 | 人力資源如何成為戰略性業務伙伴 | 1 | ¥3,280 | 10 | 8 | 28 | ||||||||||
HR006 | KPI的有效設定及績效面談 | 2 | ¥3,680 | 11-12 | 15-16 | |||||||||||
HR007 | 目標設定與績效管理 | 1 | ¥2,960 | 20 | 7 | |||||||||||
HR008 | 薪酬體系設計與薪酬管理技巧 | 1 | ¥2,980 | 14 | 25 | 24 | ||||||||||
HR009 | 行政統籌管理技能提升 | 1 | ¥3,080 | 24 | ||||||||||||
HR010 | 招聘體系與面試技巧 | 1 | ¥2,960 | 24 | 17 | 27 | ||||||||||
HR011 | 七步成課-課程設計與開發工作坊 | 1 | ¥3,260 | 25 | 22 | |||||||||||
生產管理能力及工具系列課程 | ||||||||||||||||
生 產 管 理 能 力 及 工 具 系 列 (PM) | PM001 | TWI現場管理技能培訓 | 1 | ¥2,880 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
PM002 | 卓越班組長訓練營 | 1 | ¥2,780 | 18 | 26 | 21 | ||||||||||
PM003 | 高效班組長現場管理解決方案 | 1 | ¥2,860 | 17 | 23 | |||||||||||
PM004 | 現場工作指導與OJT實務 | 1 | ¥2,750 | 19 | 19 | 23 | ||||||||||
PM005 | 淺析智能制造與工業4.0 | 1 | ¥3,180 | 11 | ||||||||||||
PM006 | 生產成本管理與控制 | 1 | ¥2,980 | 21 | 14 | |||||||||||
PM007 | 企業流程改善與管理標準化 | 1 | ¥3,280 | 15 | 26 | |||||||||||
PM008 | 生產現場管理與改善實務 | 1 | ¥2,760 | 17 | 26 | 17 | ||||||||||
PM009 | 車間如何降低成本減少浪費 | 1 | ¥2,680 | 8 | 24 | 21 | ||||||||||
PM010 | 生產現場效率損失分析與改善 | 1 | ¥2,860 | 22 | 8 | 1 | ||||||||||
PM011 | 6S管理與目視化培訓 | 1 | ¥2,980 | 13 | 18 | |||||||||||
PM012 | 改善生產管理利器6S與TPM實務 | 1 | ¥2,960 | 27 | ||||||||||||
PM013 | IE提升生產效率的七大手法與實務 | 1 | ¥2,880 | 16 | 30 | |||||||||||
PM014 | 現場問題發掘與解決之道 | 1 | ¥2,850 | 26 | 7 | 4 | ||||||||||
PM015 | PMC生產計劃與物料控制 | 1 | ¥2,930 | 25 | 31 | |||||||||||
PM016 | 精益生產(精華版) | 2 | ¥4,380 | 22-23 | 9-10 | 22-23 | ||||||||||
PM017 | 精益生產與敏捷制造 | 1 | ¥2,980 | 14 | ||||||||||||
PM018 | OEE設備綜合效率提升實戰 | 1 | ¥2,780 | 28 | 21 | 18 | ||||||||||
PM019 | VSM-價值流分析與改善 | 1 | ¥2,960 | 22 | 16 | |||||||||||
PM020 | 基于零故障管理的全員生產維護TPM活動 | 1 | ¥2,880 | 18 | 19 | 15 | ||||||||||
PM021 | EHS工廠安全管理 | 1 | ¥2,880 | 18 | 28 | |||||||||||
PM022 | 化學危險品管理實務 | 1 | ¥2,960 | 15 | 11 | |||||||||||
PM023 | 車間生產管理安全事故預防實戰 | 1 | ¥2,960 | 31 | 8 | |||||||||||
質量管理與體系標準系列課程 | ||||||||||||||||
質 量 管 理 與 體 系 標 準 系 列 (QM&ISO) | QM001 | IATF16949五大工具 | 3 | ¥4,880 | 14-16 | 11-13 | ||||||||||
QM002 | 新版SPC統計過程管制 | 1 | ¥2,560 | 11 | 16 | 14 | ||||||||||
QM003 | 新版FMEA失效模式分析 | 1 | ¥2,560 | 17 | 15 | |||||||||||
QM004 | 新版MSA測量系統分析 | 1 | ¥2,660 | 29 | 16 | |||||||||||
QM005 | 新版APQP與PPAP | 2 | ¥2,980 | 10-11 | 17-18 | |||||||||||
QM006 | 新舊QC七大手法 | 2 | ¥3,460 | 25-26 | 14-15 | |||||||||||
QM007 | 過程審核(VDA6.3) | 1 | ¥2,680 | 21 | 13 | 24 | ||||||||||
QM008 | 產品審核(VDA6.5) | 1 | ¥2,680 | 22 | 14 | 25 | ||||||||||
QM009 | QFD品質功能展開 | 1 | ¥2,960 | 28 | 27 | |||||||||||
QM010 | 解決問題的工具與技巧--8D手法 | 1 | ¥2,680 | 23 | 23 | 30 | ||||||||||
QM011 | DOE實驗計劃法 | 2 | ¥4,380 | 27-28 | 24-25 | |||||||||||
QM012 | GD&T(形位公差) | 1 | ¥3,160 | 24 | 27 | |||||||||||
QM013 | 研發質量管理 | 1 | ¥3,260 | 20 | ||||||||||||
QM014 | 成功的QCC品管圈活動 | 1 | ¥2,750 | 10 | 17 | |||||||||||
QM015 | TQM全面質量管理 | 1 | ¥2,960 | 30 | 26 | 21 | ||||||||||
QM016 | 現場質量管理與突破性快速改善 | 1 | ¥2,960 | 13 | 20 | 29 | ||||||||||
QM017 | 質量成本分析與控制 | 1 | ¥2,960 | 14 | 29 | 18 | ||||||||||
QM018 | 防錯防呆推行及最佳實踐 | 1 | ¥2,860 | 17 | 22 | |||||||||||
QM019 | SA8000社會責任管理體系 | 1 | ¥2,680 | 27 | 10 | |||||||||||
QM027 | ESD靜電釋放標準內審員與工程師培訓 | 2 | ¥3,860 | |||||||||||||
QM021 | ISO9001/14001:2015版內審員 | 2 | ¥1,980 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM022 | ISO9001:2015新版內審員培訓 | 1 | ¥1,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM023 | ISO14001:2015新版內審員培訓 | 1 | ¥1,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
QM024 | ISO/DIS45001:2017內審員培訓 | 1 | ¥2,280 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
QM025 | IATF16949:2016新版內審員 | 2 | ¥2,980 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
QM026 | QC080000:2017內審員培訓 | 2 | ¥2,260 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
QM027 | ESD靜電釋放標準內審員與工程師培訓 | 2 | ¥3,860 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
供應鏈采購物流倉儲系列課程 | ||||||||||||||||
供 應 鏈 系 列 (PL) | PL001 | 采購管理與降價談判技巧 | 1 | ¥2,960 | 18 | 10 | 22 | |||||||||
PL002 | 現代高效倉儲與庫存控制 | 1 | ¥2,980 | 23 | 8 | 28 | ||||||||||
PL003 | 供應商評估與管理 | 1 | ¥2,950 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||
PL004 | 物料采購與倉儲管理實務 | 1 | ¥2,860 | 9 | 24 | |||||||||||
PL005 | 物料管理與倉儲盤點 | 1 | ¥2,830 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||
PL006 | 敏捷物流與供應鏈管理 | 1 | ¥2,880 | 20 | 12 | |||||||||||
PL007 | SQE供應商質量管理 | 1 | ¥2,980 | 31 | 30 | 2 | ||||||||||
銷售與客服系列課程 | ||||||||||||||||
銷 售 客 服 系 列 (SM) | SM001 | 雙贏銷售談判技巧 | 1 | ¥3,130 | 13 | 22 | 23 | |||||||||
SM002 | 打造狼性營銷團隊 | 2 | ¥3,580 | 22-23 | 13-14 | |||||||||||
SM003 | 大客戶銷售與管理 | 1 | ¥3,160 | 25 | 9 | 16 | ||||||||||
SM004 | 四步法銷售談判搞定客戶 | 1 | ¥2,960 | 27 | 19 | |||||||||||
SM005 | 客戶開發與維護 | 1 | ¥2,980 | 13 | 16 | 25 | ||||||||||
SM006 | 客戶滿意與客戶服務技巧 | 1 | ¥2,880 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||
SM007 | 銷售技巧實戰運用 | 1 | ¥2,960 | 26 | 27 | |||||||||||
SM008 | 360°客戶關系管理 | 1 | ¥2,880 | 19 | 23 | |||||||||||
注:☆標時間不固定額滿開課 |